Прайс
ООО «ИстокАгро»
Официальный представитель НИИ Зерновых
и масличных культур
и масличных культур
Юр. адрес: 396614 Воронежская область, Россошанский р-н, с. Поповка, ул. Железнодорожная, 26 П
ИНН – 3627024454, КПП – 362701001, ОГРН – 1083627000401
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж: р/сч – 40702810513000031464
к/сч – 30101810600000000681, БИК – 042007681
ИНН – 3627024454, КПП – 362701001, ОГРН – 1083627000401
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж: р/сч – 40702810513000031464
к/сч – 30101810600000000681, БИК – 042007681
Уважаемые партнёры!
ООО «ИстокАгро» предлагает Вам семена многолетних трав и сидератных культур
урожай 2025 г
Семена яровых культур
Семена кукурузы
| Наименование | ФАО | Цена |
|---|---|---|
| Гибрид кукурузы I поколения «РОСС 140 МВ F1» | 140 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «РОСС 130МВ F1» | 130 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «РОСС 199 МВ F1» | 190 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения Краснодарский 194 МВ F1 | 190 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «Краснодарский 291 МВ F1» | 290 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «Краснодарский 385 МВ F1» | 385 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «Машук 171 МВ F1» | 170 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «Машук 175 МВ F1» | 175 | 2 250,00 руб. |
| Гибрид кукурузы I поколения «Камилла СВ F1» | 480 | 2 250,00 руб. |
Семена посолнечника
| Наименование | Цена (за п.е.) |
|---|---|
| Семена подсолнечника F1 «Марица (экспресс)» | 13 000,00 руб./п.е. |
| Подсолнечник F1 «Сурус (экспресс)» | 13 000,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника F1 «Горстар» | 8 000,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника F1 «Оранж» (Евролайтинг) | 13 000,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника РС1 «Донской-60» | 400,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника РС1 «Казачий» | 400,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника РС1 «Лакомка» | 600,00 руб./п.е. |
| Семена подсолнечника РС1 «СПК» | 600,00 руб./п.е. |
Сидератные культуры
| Наименование | Репродукция | более 100 кг | до 100 кг |
|---|---|---|---|
| Горчица белая «Рапсодия» | РС1 | 60,00 руб. | 80,00 руб. |
| Горчица жёлтая «Люкс» | РСТ | 50,00 руб. | 70,00 руб. |
| Рапс яровой «Гедемин» | РС1 | 140,00 руб. | 160,00 руб. |
| Редька масличная «Тамбовчанка» | РС1 | 120,00 руб. | 150,00 руб. |
Многолетние травы
| Наименование | Репродукция | более 100 кг | до 100 кг |
|---|---|---|---|
| Ежа ВИК-61 | РСТ | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Клевер луговой «Дымковский» | РС2 | 320,00 руб. | 350,00 руб. |
| Кострец безостый «СИБНИИСХОЗ 189» | РСТ | 350,00 руб. | 380,00 руб. |
| Люцерна «ВЕГА 87» | РС1 | 450,00 руб. | 500,00 руб. |
| Люцерна «Сарга» | РС2 | 450,00 руб. | 500,00 руб. |
| Овсяница красная «Максима 1» | РСТ | 400,00 руб. | 450,00 руб. |
| Овсяница луговая «Свердловская 37» | РС2 | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Райграс однолетний «Изорский» | РСТ | 150,00 руб. | 180,00 руб. |
| Райграс пастбищный «ВИК-66» | РС2 | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Тимофеевка луговая «Ленинградская 204» | РС2 | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Фацелия «Рязанская» | РС1 | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Фестулолиум «ВИК-90» | РСТ | 300,00 руб. | 320,00 руб. |
| Эспарцет «Павловский» | РС1 | 120,00 руб. | 100,00 руб. |
| Донник желтый «Катэк» | РС3 | 160,00 руб. | 180,00 руб. |
| Козлятник восточный «Гале» | РС1 | 150,00 руб. | 180,00 руб. |
Семена озимых культур